Reprezentační statistiky
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2019 | U-21 | 2 | 0 |
2017 - 2018 | U-19 | 10 | 2 |
2017 | U-18 | 1 | 0 |
2016 | U-17 | 2 | 0 |
Aktualizováno 10.9.2020
Období | Česká republika | Zápasy | Góly |
2019 | U-21 | 2 | 0 |
2017 - 2018 | U-19 | 10 | 2 |
2017 | U-18 | 1 | 0 |
2016 | U-17 | 2 | 0 |
Aktualizováno 10.9.2020